PerfectPick

← 대시보드

WCQ CAF

18일 · 106경기
전체 경기
106
예측
106
종료
106
적중
70/106
적중률
66.0%
2025-11-17 (월) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Nigeria (나이지리아) 1:1 AET DR Congo (콩고민주공화국) 승 무 44 28 28 2.25
2025-11-14 (금) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Nigeria (나이지리아) 1:1 AET Gabon (가봉) 승 무 52 25 22 1.67
Cameroon (카메룬) 0:1 DR Congo (콩고민주공화국) 승 패 46 26 28 2.15
2025-10-15 (수) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Nigeria (나이지리아) 4:0 Benin (베냉) 승 승 61 20 18 1.4
South Africa (남아프리카공화국) 3:0 Rwanda (르완다) 승 승 70 15 15 1.2
Algeria (알제리) 2:1 Uganda (우간다) 승 승 56 23 21 1.48
Guinea (기니) 2:2 Botswana (보츠와나) 승 무 49 27 25 1.7
Somalia (소말리아) 0:1 Mozambique (모잠비크) 패 패 30 22 49 10.0
DR Congo (콩고민주공화국) 1:0 Sudan (수단) 승 승 61 21 18 1.29
Senegal (세네갈) 4:0 Mauritania (모리타니) 승 승 71 14 15 1.14
Morocco (모로코) 1:0 Congo Republic 승 승 70 15 16 1.04
Côte d'Ivoire (코트디부아르) 3:0 Kenya (케냐) 승 승 72 14 14 1.09
Gabon (가봉) 2:0 Burundi (부룬디) 승 승 67 18 16 1.29
2025-10-14 (화) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Lesotho (레소토) 1:0 Zimbabwe (짐바브웨) 패 승 34 27 40 3.75
Cabo Verde (카보베르데) 3:0 Eswatini (에스와티니) 승 승 68 16 16 1.13
Cameroon (카메룬) 0:0 Angola (앙골라) 승 무 64 20 16 1.29
Mauritius (모리셔스) 0:0 Libya (리비아) 패 무 26 26 48 6.5
Seychelles (세이셸) 0:7 Gambia (감비아) 패 패 25 18 58 34.0
2025-10-13 (월) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Chad 2:3 Central African Republic (중앙아프리카공화국) 승 패 41 27 32 2.35
Burkina Faso (부르키나파소) 3:1 Ethiopia (에티오피아) 승 승 68 15 16 1.17
Djibouti (지부티) 1:2 Sierra Leone (시에라리온) 패 패 30 17 53 17.0
Egypt (이집트) 1:0 Guinea-Bissau (기니비사우) 승 승 67 16 17 1.22
Ghana (가나) 1:0 Comoros (코모로) 승 승 65 19 16 1.33
Mali (말리) 4:1 Madagascar (마다가스카르) 승 승 50 26 25 2.1
South Sudan (남수단) 0:0 Togo (토고) 패 무 28 26 47 5.75
Equatorial Guinea (적도기니) 1:1 Liberia (라이베리아) 패 무 35 28 37 2.7
São Tomé and Príncipe 1:0 Malawi (말라위) 패 승 32 18 49 21.0
Tunisia (튀니지) 3:0 Namibia (나미비아) 승 승 62 20 19 1.4
2025-10-12 (일) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Zambia (잠비아) 0:1 Niger (니제르) 승 패 48 26 26 2.05
2025-10-11 (토) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Lesotho (레소토) 1:2 Nigeria (나이지리아) 패 패 26 19 54 26.0
Rwanda (르완다) 0:1 Benin (베냉) 패 패 34 30 36 3.0
Zimbabwe (짐바브웨) 0:0 South Africa (남아프리카공화국) 패 무 31 20 49 17.0
São Tomé and Príncipe 0:6 Tunisia (튀니지) 패 패 25 17 59 41.0
2025-10-10 (금) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Botswana (보츠와나) 0:1 Uganda (우간다) 패 패 35 27 39 3.3
Mozambique (모잠비크) 1:2 Guinea (기니) 승 패 38 28 33 2.5
Somalia (소말리아) 0:3 Algeria (알제리) 패 패 24 17 58 41.0
Liberia (라이베리아) 3:1 Namibia (나미비아) 패 승 35 27 38 3.1
South Sudan (남수단) 0:5 Senegal (세네갈) 패 패 32 19 48 19.0
Sudan (수단) 0:0 Mauritania (모리타니) 승 무 48 26 26 2.0
Togo (토고) 0:1 DR Congo (콩고민주공화국) 패 패 31 28 41 4.1
Gambia (감비아) 3:4 Gabon (가봉) 패 패 34 29 37 3.7
Seychelles (세이셸) 0:7 Côte d'Ivoire (코트디부아르) 패 패 24 17 59 51.0
2025-10-09 (목) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Djibouti (지부티) 0:3 Egypt (이집트) 패 패 25 17 58 51.0
Sierra Leone (시에라리온) 0:1 Burkina Faso (부르키나파소) 패 패 30 26 44 4.5
Central African Republic (중앙아프리카공화국) 0:5 Ghana (가나) 패 패 30 18 52 13.0
Chad 0:2 Mali (말리) 패 패 30 20 50 13.0
Comoros (코모로) 1:2 Madagascar (마다가스카르) 승 패 43 27 30 2.38
Niger (니제르) 3:1 Congo Republic 승 승 47 26 28 1.85
Tanzania (탄자니아) 0:1 Zambia (잠비아) 승 패 39 28 33 2.9
Burundi (부룬디) 0:1 Kenya (케냐) 승 패 45 25 30 2.35
2025-10-08 (수) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Ethiopia (에티오피아) 1:0 Guinea-Bissau (기니비사우) 패 승 27 24 49 6.0
Eswatini (에스와티니) 2:2 Angola (앙골라) 패 무 28 28 44 6.5
Libya (리비아) 3:3 Cabo Verde (카보베르데) 패 무 32 30 39 3.6
Mauritius (모리셔스) 0:2 Cameroon (카메룬) 패 패 27 20 52 26.0
2025-09-10 (수) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Burkina Faso (부르키나파소) 0:0 Egypt (이집트) 패 무 33 31 36 3.2
DR Congo (콩고민주공화국) 2:3 Senegal (세네갈) 패 패 35 26 38 3.3
Togo (토고) 1:0 Sudan (수단) 승 승 46 27 27 2.25
South Africa (남아프리카공화국) 1:1 Nigeria (나이지리아) 승 무 37 30 33 2.7
Cabo Verde (카보베르데) 1:0 Cameroon (카메룬) 승 승 40 26 34 2.63
Mauritania (모리타니) 0:0 South Sudan (남수단) 승 무 62 21 18 1.36
Angola (앙골라) 3:1 Mauritius (모리셔스) 승 승 70 15 15 1.14
Gabon (가봉) 0:0 Côte d'Ivoire (코트디부아르) 패 무 31 30 39 4.0
Gambia (감비아) 2:0 Burundi (부룬디) 승 승 52 25 24 1.83
Benin (베냉) 4:0 Lesotho (레소토) 승 승 58 21 21 1.5
2025-09-09 (화) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Guinea-Bissau (기니비사우) 2:0 Djibouti (지부티) 승 승 68 16 16 1.09
Guinea (기니) 0:0 Algeria (알제리) 패 무 30 27 44 4.75
Uganda (우간다) 2:0 Somalia (소말리아) 승 승 72 14 14 1.07
Malawi (말라위) 2:2 Liberia (라이베리아) 승 무 50 26 24 1.83
Madagascar (마다가스카르) 3:1 Chad 승 승 70 15 15 1.17
Libya (리비아) 2:0 Eswatini (에스와티니) 승 승 61 20 19 1.48
Ghana (가나) 1:0 Mali (말리) 승 승 41 27 32 2.55
Sierra Leone (시에라리온) 2:0 Ethiopia (에티오피아) 승 승 49 27 24 1.91
Zimbabwe (짐바브웨) 0:1 Rwanda (르완다) 승 패 41 27 32 2.88
Tanzania (탄자니아) 0:1 Niger (니제르) 승 패 49 26 25 1.73
Kenya (케냐) 5:0 Seychelles (세이셸) 승 승 70 15 16 1.04
Namibia (나미비아) 3:0 São Tomé and Príncipe 승 승 70 14 16 1.17
2025-09-08 (월) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Central African Republic (중앙아프리카공화국) 0:2 Comoros (코모로) 패 패 28 24 49 5.25
Zambia (잠비아) 0:2 Morocco (모로코) 패 패 29 22 49 7.0
Mozambique (모잠비크) 2:0 Botswana (보츠와나) 승 승 46 29 26 1.91
Equatorial Guinea (적도기니) 0:1 Tunisia (튀니지) 패 패 35 26 39 3.6
2025-09-07 (일) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Nigeria (나이지리아) 1:0 Rwanda (르완다) 승 승 67 17 16 1.27
2025-09-06 (토) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Djibouti (지부티) 0:6 Burkina Faso (부르키나파소) 패 패 29 20 51 17.0
Benin (베냉) 1:0 Zimbabwe (짐바브웨) 승 승 45 25 30 2.3
Lesotho (레소토) 0:3 South Africa (남아프리카공화국) 패 패 31 21 48 19.0
Congo Republic 1:1 Tanzania (탄자니아) 패 무 33 27 40 3.5
Uganda (우간다) 4:0 Mozambique (모잠비크) 승 승 49 27 24 1.91
Egypt (이집트) 2:0 Ethiopia (에티오피아) 승 승 72 14 14 1.14
Mauritania (모리타니) 2:0 Togo (토고) 승 승 40 25 36 2.88
Senegal (세네갈) 2:0 Sudan (수단) 승 승 69 16 15 1.22
Morocco (모로코) 5:0 Niger (니제르) 승 승 68 15 16 1.17
Côte d'Ivoire (코트디부아르) 1:0 Burundi (부룬디) 승 승 68 16 16 1.22
2025-09-05 (금) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Guinea-Bissau (기니비사우) 1:1 Sierra Leone (시에라리온) 승 무 48 26 26 2.2
Angola (앙골라) 0:1 Libya (리비아) 승 패 55 23 22 1.57
Mauritius (모리셔스) 0:2 Cabo Verde (카보베르데) 패 패 27 24 49 7.0
São Tomé and Príncipe 2:3 Equatorial Guinea (적도기니) 패 패 30 18 52 12.0
Madagascar (마다가스카르) 2:0 Central African Republic (중앙아프리카공화국) 승 승 48 26 26 1.95
Cameroon (카메룬) 3:0 Eswatini (에스와티니) 승 승 66 18 16 1.2
Algeria (알제리) 3:1 Botswana (보츠와나) 승 승 66 18 15 1.25
Tunisia (튀니지) 3:0 Liberia (라이베리아) 승 승 67 18 16 1.27
Mali (말리) 3:0 Comoros (코모로) 승 승 61 21 18 1.42
Somalia (소말리아) 0:3 Guinea (기니) 패 패 30 20 50 11.0
South Sudan (남수단) 1:4 DR Congo (콩고민주공화국) 패 패 27 25 48 8.5
Kenya (케냐) 1:3 Gambia (감비아) 승 패 45 25 30 2.25
Namibia (나미비아) 1:2 Malawi (말라위) 승 패 43 29 28 2.25
2025-09-04 (목) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Chad 1:1 Ghana (가나) 패 무 31 21 48 19.0
2025-09-03 (수) 대시보드 →
홈 스코어 원정 픽 결과 H% D% A% 배당
Seychelles (세이셸) 0:4 Gabon (가봉) 패 패 25 18 58 34.0